Seher Sun Palace Resort & Spa
- Tur Firması Coral Travel
- Turun Kodu O08
- Güzergah: İzmir, Ankara
-
Tur Tarihi
10-02-2021 15-02-2021
- Stok Durumu: Stokta var
Seher Sun Palace Resort & Spa otelimiz Side bölgesinde Akdeniz in en güzel kumsalına sadece 300 metre mesafededir. Side‘nin 6 km. batısında, Manavgat’a 10 km. Havaalanına 55 km. mesafededir.
Konforu ve rahatlığı bir arada sunan Loby ve resepsiyon, Amerikan bar, Oyun salonu, Sert zemin tenis kortu, Masa tenisi, Tv Salonu, Disko, Kuaför, Alış - Veriş Merkezi vardır. W-LAN loby de ücretsiz olarak hizmetinizdedir.Doktor ve sağlık görevlisi mevcuttur.
3 Bloktan oluşmakta, 287 oda ( 3 engelli odası) mevcut.
Ampfitiyatro da birbirinden eğlenceli geceler; gün boyu plaj voleybolu, aerobik, boccia, masa tenisi, tenis, dart oynayabileceğiniz gibi Fitness Center da ya da sahilde su sporları ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz.
Oyun salonunda bilardo, internet, playstation, airhokey ve çeşitli elektronik oyunlar kalan zamanınızı değerlendirmeniz içindir. Ve sonra disko zamanı!
Otel Özellikleri ve Konseptleri
- Erken Rezervasyon
- Covid 19 Önlemi Alan Tesisler
- Sertifikalı Oteller
- Efsane Cuma
- Mavi Bayrak
- ISO 22001 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
TARİHLER | İNDİRİM ORANI | 2 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI | TEK KİŞİLİK ODA | İLAVE YATAK FİYATI | BEBEK | 1. Çocuk | 2. Çocuk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2021-25.12.2021 Min 2 Gece | %15 | 333,33283,33 | 500,00425,00 | 233,33198,33 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | - | - |
26.12.2021-02.01.2022 Min 2 Gece | %15 | 600,00510,00 | 900,00765,00 | 420,00357,00 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | - | - |
03.01.2022-31.03.2022 Min 2 Gece | %15 | 440,00374,00 | 660,00561,00 | 308,00261,80 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | - | - |
01.04.2022-28.04.2022 Min 2 Gece | %30 | 866,67606,67 | 1.300,00910,00 | 606,67424,67 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | - | - |
29.04.2022-20.05.2022 Min 2 Gece | %30 | 1.066,67746,67 | 1.600,001.120,00 | 746,67522,67 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | - | - |
21.05.2022-02.06.2022 Min 2 Gece | %30 | 1.200,00840,00 | 1.800,001.260,00 | 840,00588,00 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | - | - |
03.06.2022-18.06.2022 Min 2 Gece | %30 | 1.333,33933,33 | 2.000,001.400,00 | 933,33653,33 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | - | - |
19.06.2022-07.07.2022 Min 2 Gece | %30 | 1.466,671.026,67 | 2.200,001.540,00 | 1.026,67718,67 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | - | - |
08.07.2022-31.08.2022 Min 2 Gece | %30 | 1.800,001.260,00 | 2.700,001.890,00 | 1.260,00882,00 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | - | - |
01.09.2022-30.09.2022 Min 2 Gece | %30 | 1.533,331.073,33 | 2.300,001.610,00 | 1.073,33751,33 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | - | - |
01.10.2022-31.10.2022 Min 2 Gece | %30 | 933,33653,33 | 1.400,00980,00 | 653,33457,33 | 0-1.99 ÜCRETSIZ | 2-12.99 ÜCRETSIZ | - | - |
YILBAŞI GALA GECESİ 31.12.2021 TARİHİNDE KİŞİ BAŞI 170 TL OLUP 00-06 YAŞ ÇOCUK ÜCRETSİZ 07-12 YAŞ ÇOCUK %50 ÜCRET ÖDER.GALAYA KATILIM MECBURİDİR.